| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
約翰迪爾 4045TI530 4.5L工業(yè)柴油機 |
排放認證
| 碳水化合物 | ||||
|---|---|---|---|---|
| EPA 最終層 4 | ||||
| 歐盟第五階段 |
一般發(fā)動機數(shù)據(jù)
| 模型 | 4045TI530 | |||
|---|---|---|---|---|
| 氣缸數(shù) | 4 | |||
| 排量--L (cu in) | 4.5 (275) | |||
| 缸徑和沖程-- mm (in) | 106 x 127 (4.2 x 5.0) | |||
| 壓縮率 | 19.0 : 1 | |||
| 引擎種類 | 在線,4 周期 | |||
| 愿望 | 渦輪增壓 | |||
| 長度 - 毫米(英寸) | 870 (34.3) | |||
| 寬度-- mm (in) | 720 (28.3) | |||
| 高度——毫米(英寸) | 960 (37.8) | |||
| 干重 - kg (lb) | 510 (1124) |
